AFJES
Kimlik
| Operatör | Afyon Jeotermal Elek.Ürt.Tes.Tur.San.ve Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Afyon / Merkez |
| Kurulu güç | 2.76 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/7181-1/03706 |
| EPİAŞ santral kaydı | 11526 |
| YEKDEM | 2018 girişli, çıkış: 2027 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 17.8 | %73.6 |
| 2021 | 17.7 | %73.1 |
| 2022 | 16.0 | %66.2 |
| 2023 | 17.1 | %70.8 |
| 2024 | 16.6 | %68.3 |
| 2025 | 15.0 | %62.0 |
| 2026 | 8.4 | %70.0 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | 2.76 | EPDK 2018 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 2.76 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.