Açık veri dosyaları
Veri seti CC BY 4.0 lisansıyla ücretsiz indirilebilir — atıf: "GRABEN — grabendata.com". Sütun tanımları ve hesap yöntemi için metodoloji sayfasına bakın.
santraller.csv
santraller.csv indir Kanonik santral kaydı — 71 satır.
| Slug | Santral Adı | Operatör | İl | İlçe | Durum | Teknoloji | Kurulu Güç (MWe) | EPDK Lisans No | EPİAŞ Santral ID'leri | İlk YEK Yılı | Son YEK Yılı | YEKDEM Çıkış Yılı | Eşleşme Güveni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kizildere-3 | Kızıldere-3 JES | Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.ş. | Denizli | Sarayköy | operational | flash (üçlü) | 165.0 | EÜ/6237-2/03491 | 11205 | 2018.0 | 2026.0 | 2027.0 | auto |
| efeler | Efeler JES | Gürmat Elektrik Ürt.A.Ş. | Aydın | İncirliova | operational | karma (flash + binary) | 114.9 | EÜ/4165-16/2491 | 8225 | 2016.0 | 2024.0 | 2025.0 | unmatched |
| kizildere-2 | Kızıldere II JES | Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.ş. | Denizli | Sarayköy | operational | flash (üçlü) | 80.0 | EÜ/4382-4/02605 | 6879 | 2016.0 | 2023.0 | 2024.0 | unmatched |
| pamukoren | Pamukören JES | Çelikler Jeotermal Elekt.Ürt.A.Ş. | Aydın | Kuyucak | operational | binary (ORC) | 67.53 | EÜ/3230-2/1957 | 7218 | 2016.0 | 2023.0 | 2024.0 | unmatched |
| efe-8 | Efe-8 JES | Gürmat Elektrik Ürt.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | binary (ORC) | 50.0 | EÜ/8541-1/04228 | 15243 | 2022.0 | 2026.0 | 2031.0 | auto |
| mis-3 | Mis-3 | Mis Enerji Üretim A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | binary (ORC) | 48.0 | EÜ/8056-1/04042 | 13103 | 2020.0 | 2026.0 | 2029.0 | auto |
| galip-hoca | Galip Hoca JES | Gürmat Elektrik Ürt.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | flash (çift) | 47.4 | EÜ/308-2/423 | 683 | 2016.0 | 2019.0 | 2020.0 | unmatched |
| alasehir | Alaşehir Jes | Zorlu Jeotermal Ener. Elek.Ürt.A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | flash (çift) | 45.0 | EÜ/3338-2/2023 | 9241 | 2016.0 | 2025.0 | 2026.0 | manual_verified |
| maren | Maren Santrali | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | — | 44.0 | EÜ/2191-2/1538 | 5790;5052 | 2016.0 | 2022.0 | 2023.0 | manual_verified |
| dora-3 | Dora 3 | Menderes Geothermal Elek.Ürt.A.Ş. | Aydın | Köşk | operational | binary (ORC) | 34.0 | EÜ/2709-12/1680 | 6661 | 2016.0 | 2023.0 | 2024.0 | unmatched |
| melih | Melih JES | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | binary (ORC) | 33.0 | EÜ/7502-2/03809 | 11783 | 2019.0 | 2026.0 | 2028.0 | auto |
| emir | Emir JES | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | binary (ORC) | 33.0 | EÜ/13960-1/06572 | 5013241 | 2026.0 | 2026.0 | 2040.0 | auto |
| pamukoren-jes4 | Pamukören JES4 | Çelikler Pamukören Jeotermal Ürt.A.Ş. | Aydın | Kuyucak | operational | binary (ORC) | 32.0 | EÜ/8115-5/04066 | 12397 | 2019.0 | 2026.0 | 2028.0 | auto |
| pamukoren-5 | Pamukören JES-5 | Çelikler Aydın Jeotermal Elek.Üret.A.Ş. | Aydın | Kuyucak | operational | binary (ORC) | 32.0 | EÜ/9647-2/04673 | 16365 | 2022.0 | 2026.0 | 2031.0 | auto |
| salihli-3 | Salihli JES 3 | Sanko Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Manisa | Salili | operational | binary (ORC) | 30.0 | EÜ/8259-4/04147 | 13303 | 2020.0 | 2026.0 | 2029.0 | auto |
| ala-2 | Ala 2 JES | Maspo Enerji San.ve Tic.A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | binary (ORC) | 30.0 | EÜ/8532-1/04216 | 13143 | 2020.0 | 2026.0 | 2029.0 | auto |
| turkerler-3 | Türkerler 3 JES | Türkerler Jeotermal Enerji Arama Ve Üretim A. Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | binary (ORC) | 29.5 | EÜ/8067-8/04048 | 12398 | 2019.0 | 2026.0 | 2028.0 | auto |
| greeneco-5 | Greeneco JES 5 | Greeneco Enerji Elek.Ürt.A.Ş. | Denizli | Sarayköy | operational | — | 28.05 | EÜ/8103-13/04078 | 13206 | 2020.0 | 2026.0 | 2029.0 | auto |
| greeneco-6 | Greeneco JES 6 | Greeneco Enerji Elek.Ürt.A.Ş. | Denizli | Sarayköy | operational | — | 26.0 | EÜ/9437-2/04559 | 15145 | 2021.0 | 2026.0 | 2030.0 | auto |
| greeneco | Greeneco JES | Greeneco Enerji Elek.Ürt.A.Ş. | Denizli | Sarayköy | operational | — | 25.6 | EÜ/5843-22/03378 | 9882 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | auto |
| greeneco-3 | Greeneco JES- 3 | Greeneco Enerji Elek.Ürt.A.Ş. | Denizli | Sarayköy | operational | — | 25.6 | EÜ/7199-5/03715 | 11523 | 2018.0 | 2026.0 | 2027.0 | auto |
| efe-7 | Efe-7 JES | Gürmat Elektrik Ürt.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | binary (ORC) | 25.0 | EÜ/7634-38/03844 | 12357 | 2019.0 | 2026.0 | 2028.0 | auto |
| 3s-kale-1 | 3S Kale Jes-1 | 3SKale Enerji Üretim A.Ş. | Aydın | İncirliova | operational | binary (ORC) | 25.0 | EÜ/7976-2/03990 | 12366 | 2019.0 | 2026.0 | 2028.0 | auto |
| enerjeo-kemaliye | Enerjeo Kemaliye Santrali | Enerjeo Kemaliye Enerji Ürt.A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | binary (ORC) | 24.9 | EÜ/4325-25/02584 | 9645 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | auto |
| ken-3 | KEN 3 JES | KÇS K.Maraş Çim.Bet.San.Mad.İşl.A.Ş. | Aydın | Efeler | operational | binary (ORC) | 24.8 | EÜ/8918-2/04355 | 10561;14244 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | auto |
| mehmethan | Mehmethan JES | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | binary (ORC) | 24.8 | EÜ/6550-4/03579 | 10606 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | auto |
| salihli-2 | Salihli JES-2 | Sanko Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Manisa | Salihli | operational | — | 24.5 | EÜ/8259-3/04148 | 13285 | 2020.0 | 2026.0 | 2029.0 | auto |
| greeneco-7 | Greeneco JES 7 | Greeneco Enerji Elek.Ürt.A.Ş. | Denizli | Sarayköy | operational | — | 24.5 | EÜ/12696-1/06214 | 5003681 | 2025.0 | 2026.0 | 2039.0 | auto |
| deniz-maren-2 | Deniz (Maren II) JES | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | — | 24.0 | EÜ/3821-1/2323 | 5850 | 2016.0 | 2022.0 | 2023.0 | unmatched |
| ken-kipas | Ken Kipaş Santrali | KÇS K.Maraş Çim.Bet.San.Mad.İşl.A.Ş. | Aydın | Merkez | operational | binary (ORC) | 24.0 | EÜ/8918-1/04354 | 611;14243 | 2016.0 | 2025.0 | 2026.0 | unmatched |
| alasehir-2 | Alaşehir JES 2 | Türkerler Jeotermal Enerji Arama Ve Üretim A. Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | — | 24.0 | EÜ/6237-1/03492 | 10381 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | manual_verified |
| kubilay | Kubilay JES | Beştepeler Enerji Üretim Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | — | 24.0 | EÜ/6536-1/03575 | 10761 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | auto |
| kerem | Kerem JES | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | — | 24.0 | EÜ/5255/03112 | 8338 | 2016.0 | 2024.0 | 2025.0 | unmatched |
| hez-morali | HEZ Moralı JES | HEZ Enerji İnşaat San.ve Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | binary (ORC) | 24.0 | EÜ/12996-1/06300 | 5003842 | 2025.0 | 2026.0 | 2039.0 | auto |
| turkerler-alasehir | Türkerler Alaşehir JES | Türkerler Jeotermal Enerji Arama Ve Üretim A. Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | — | 24.0 | EÜ/3680-1/2230 | 8259 | 2016.0 | 2024.0 | 2025.0 | unmatched |
| ozmen-1 | Özmen-1 JES | Sis Enerji Ürt.A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | — | 23.52 | EÜ/6395-2/03530 | 10923 | 2018.0 | 2026.0 | 2027.0 | auto |
| efe-6 | Efe 6 JES | Gürmat Elektrik Ürt.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | binary (ORC) | 22.6 | EÜ/7152/03692 | 11424 | 2018.0 | 2026.0 | 2027.0 | auto |
| pamukoren-3 | Pamukören JES 3 | Çelikler Pamukören Jeotermal Ürt.A.Ş. | Aydın | Kuyucak | operational | binary (ORC) | 22.51 | EÜ/5898-1/03395 | 10061 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | auto |
| sultanhisar-2 | Sultanhisar JES-2 | Çelikler Sultanhisar Jeotermal Elek.Ürt.A.Ş. | Aydın | Sultanhisar | operational | binary (ORC) | 22.51 | EÜ/8008-6/04016 | 12373 | 2019.0 | 2026.0 | 2028.0 | auto |
| pamukoren-2 | Pamukören JES-2 | Çelikler Pamukören Jeotermal Ürt.A.Ş. | Aydın | Kuyucak | operational | binary (ORC) | 22.51 | EÜ/5842-2/03366 | 9664 | 2016.0 | 2025.0 | 2026.0 | unmatched |
| nezihe-beren | Nezihe Beren JES | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | binary (ORC) | 20.0 | EÜ/9522-4/04601 | 15943 | 2022.0 | 2026.0 | 2030.0 | auto |
| baklaci | Baklacı JES | Menderes Tekstil San.Tic.A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | binary (ORC) | 19.4 | EÜ/10387-3/05049 | 12186;18783 | 2019.0 | 2026.0 | 2028.0 | auto |
| ozmen-3 | Özmen-3 JES | Sis Enerji Ürt.A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | binary (ORC) | 18.62 | EÜ/8759-2/04282 | 13443 | 2020.0 | 2026.0 | 2029.0 | auto |
| kuyucak | Kuyucak JES | Albioma Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. | Aydın | Kuyucak | operational | binary (ORC) | 18.0 | EÜ/6255/03481 | 11626 | 2018.0 | 2026.0 | 2027.0 | auto |
| dora-4 | Dora 4 | Menderes Geothermal Elek.Ürt.A.Ş. | Aydın | Köşk | operational | binary (ORC) | 17.0 | EÜ/3821-5/2327 | 10121 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | auto |
| salihli-1 | Salihli JES-1 | Sanko Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Manisa | Salihli | operational | — | 15.0 | EÜ/2709-13/1681 | 11624 | 2018.0 | 2026.0 | 2027.0 | auto |
| kizildere-4 | Kızıldere JES | Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.ş. | Denizli | Sarayköy | operational | flash (tekli) | 15.0 | — | 636 | — | — | — | unmatched |
| sultanhisar | Sultanhisar JES | Çelikler Sultanhisar Jeotermal Elek.Ürt.A.Ş. | Aydın | Sultanhisar | operational | binary (ORC) | 13.8 | EÜ/6111-1/03447 | 10701 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | manual_verified |
| buharkent | Buharkent JES | Limgaz Elek.Ürt.Mad.San.Tic.A.Ş. | Aydın | Buharkent | operational | binary (ORC) | 13.77 | EÜ/6619-2/03596 | 12343 | 2019.0 | 2026.0 | 2028.0 | auto |
| gumuskoy | Gümüşköy JES | Gümüşköy Jeotermal Elek.Ürt.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | flash | 13.2 | EÜ/3094-11/1845 | 5349 | 2016.0 | 2023.0 | 2024.0 | unmatched |
| nezihe-beren-2jes | Nezihe Beren 2JES | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | binary (ORC) | 13.0 | EÜ/13950-1/06571 | 5013281 | 2026.0 | 2026.0 | 2040.0 | auto |
| mis-1 | Mis-1 | Mis Enerji Üretim A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | binary (ORC) | 12.3 | EÜ/6417-2/03540 | 12322 | 2019.0 | 2026.0 | 2028.0 | manual_verified |
| rsc-1-seferihisar | RSC-1 Seferihisar JES | RSC Elektrik Ürt.İnş.Tur.A.Ş. | İzmir | Seferihisar | operational | binary (ORC) | 12.0 | EÜ/9347-1/04511 | 15704 | 2021.0 | 2026.0 | 2030.0 | auto |
| umurlu-2 | Umurlu-2 JES | Karyek Karadeniz Elek.Ürt.A.Ş. | Aydın | Köşk | operational | — | 12.0 | EÜ/7397-2/03776 | 10583;11630 | 2017.0 | 2026.0 | 2026.0 | auto |
| karkey-umurlu | Karkey Umurlu JES | Karyek Karadeniz Elek.Ürt.A.Ş. | Aydın | Köşk | operational | binary (ORC) | 12.0 | EÜ/7397-1/03775 | 9685;11631 | 2016.0 | 2025.0 | 2026.0 | manual_verified |
| ida | İDA JES | Yerka Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Çanakkale | Ayvacık | operational | binary (ORC) | 11.75 | EÜ/9174-5/04432 | 15763 | 2021.0 | 2026.0 | 2030.0 | auto |
| omt-01 | OMT-01 | Open Mountain Turkey Jeotermal En.Ürt.Ltd.Şti. | Manisa | Alaşehir | operational | binary (ORC) | 11.0 | EÜ/12325-2/06058 | 5003922 | 2025.0 | 2026.0 | 2039.0 | manual_verified |
| kiper-jes1 | Kiper JES1 | KÇS K.Maraş Çim.Bet.San.Mad.İşl.A.Ş. | Aydın | Nazilli | operational | binary (ORC) | 10.2 | EÜ/10478-1/05057 | 15922;19063 | 2022.0 | 2026.0 | 2030.0 | auto |
| maspo-4 | Maspo JES 4 | Maspo Enerji San.ve Tic.A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | — | 10.0 | EÜ/6969-29/03660 | 11242;18564;13848 | 2018.0 | 2026.0 | 2027.0 | manual_verified |
| dora-2 | Dora-2 Jeotermal Enerji Santrali | Menderes Geothermal Elek.Ürt.A.Ş. | Aydın | Köşk | operational | binary (ORC) | 9.5 | EÜ/1435-4/1040 | 2541 | 2016.0 | 2020.0 | 2021.0 | unmatched |
| babadere | Babadere JES | MTN Eneji Elek.Ürt.San.Tic.Ltd. Şti. | Çanakkale | Ayvacık | operational | binary (ORC) | 8.0 | EÜ/4052-21/2444 | 9558 | 2016.0 | 2025.0 | 2026.0 | unmatched |
| dora-1 | Dora-1 | Menderes Geothermal Elek.Ürt.A.Ş. | Aydın | Sultanhisar | operational | binary (ORC) | 7.95 | EÜ/126-106/043 | 408 | 2016.0 | 2016.0 | 2017.0 | unmatched |
| tuzla | Tuzla | Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. | Çanakkale | Ayvacık | operational | binary (ORC) | 7.5 | EÜ/318-12/451 | 1321 | 2016.0 | 2020.0 | 2021.0 | unmatched |
| kizildere | Kızıldere JES | AYDEM Yenilebilir Enerji A.Ş. | Denizli | Sarayköy | inactive | — | 6.85 | EÜ/163-3/311 | 580;14266 | 2016.0 | 2018.0 | 2019.0 | unmatched |
| emirler-1 | Emirler 1 JES | Emirler Enerji Elekt.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Denizli | Sarayköy | operational | — | 5.0 | EÜ/9447-1/04562 | 15883 | 2021.0 | 2026.0 | 2030.0 | auto |
| tosunlar-1 | Tosunlar 1 JES | Menderes Tekstil San.Tic.A.Ş. | Denizli | Sarayköy | operational | binary (ORC) | 3.81 | EÜ/10387-2/05050 | 9122;18784 | 2016.0 | 2025.0 | 2026.0 | unmatched |
| transmark | Transmark JES | Transmark Turkey Gülpınar Yen.En.Ürt.San.Tic.A.Ş. | Çanakkale | Ayvacık | operational | flash (tekli) | 3.2 | EÜ/10096-2/04841 | 17523 | 2022.0 | 2026.0 | 2030.0 | auto |
| afjes | AFJES | Afyon Jeotermal Elek.Ürt.Tes.Tur.San.ve Tic.A.Ş. | Afyon | Merkez | operational | binary (ORC) | 2.76 | EÜ/7181-1/03706 | 11526 | 2018.0 | 2026.0 | 2027.0 | auto |
| efe-9 | Efe-9 JES | Gürmat Elektrik Ürt.A.Ş. | Aydın | Germencik | operational | — | 0.0 | — | — | — | — | — | unmatched |
| heg | HEG | Genç Grup Enerji Maden Ürt.San.Tic.A.Ş. | Kütahya | Şaphane | operational | — | 0.0 | — | — | — | — | — | unmatched |
| alkan | Alkan JES | Zorlu Jeotermal Ener. Elek.Ürt.A.Ş. | Manisa | Alaşehir | operational | — | 0.0 | — | — | — | — | — | unmatched |
aylik-uretim.csv
aylik-uretim.csv indir Santral × ay üretim ve kapasite faktörü — 4896 satır, ilk 36 satır önizleme.
| Slug | Ay | Üretim (MWh) | Kurulu Güç (MWe) | Kapasite Faktörü | Anomali |
|---|---|---|---|---|---|
| 3s-kale-1 | 2020-01-01 | 9466.3 | 17.0 | 0.7484 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-02-01 | 8242.6 | 17.0 | 0.6966 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-03-01 | 8841.5 | 17.0 | 0.699 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-04-01 | 8431.9 | 17.0 | 0.6889 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-05-01 | 7976.3 | 17.0 | 0.6306 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-06-01 | 7086.0 | 17.0 | 0.5789 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-07-01 | 6488.5 | 17.0 | 0.513 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-08-01 | 6941.9 | 17.0 | 0.5489 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-09-01 | 6925.0 | 17.0 | 0.5658 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-10-01 | 7746.7 | 17.0 | 0.6125 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-11-01 | 8580.0 | 17.0 | 0.701 | False |
| 3s-kale-1 | 2020-12-01 | 9773.5 | 17.0 | 0.7727 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-01-01 | 9899.5 | 17.0 | 0.7827 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-02-01 | 8834.8 | 17.0 | 0.7734 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-03-01 | 10232.0 | 17.0 | 0.809 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-04-01 | 9459.1 | 17.0 | 0.7728 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-05-01 | 8089.0 | 17.0 | 0.6395 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-06-01 | 7518.2 | 17.0 | 0.6142 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-07-01 | 6822.8 | 17.0 | 0.5394 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-08-01 | 7007.9 | 17.0 | 0.5541 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-09-01 | 7187.2 | 17.0 | 0.5872 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-10-01 | 9089.2 | 17.0 | 0.7186 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-11-01 | 9385.8 | 17.0 | 0.7668 | False |
| 3s-kale-1 | 2021-12-01 | 10577.9 | 17.0 | 0.8363 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-01-01 | 10985.7 | 17.0 | 0.8686 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-02-01 | 9353.5 | 17.0 | 0.8188 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-03-01 | 10070.4 | 17.0 | 0.7962 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-04-01 | 8015.2 | 17.0 | 0.6548 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-05-01 | 7143.6 | 17.0 | 0.5648 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-06-01 | 5965.2 | 17.0 | 0.4874 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-07-01 | 5614.5 | 17.0 | 0.4439 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-08-01 | 6446.2 | 17.0 | 0.5097 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-09-01 | 6532.6 | 17.0 | 0.5337 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-10-01 | 8727.5 | 17.0 | 0.69 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-11-01 | 8951.7 | 17.0 | 0.7313 | False |
| 3s-kale-1 | 2022-12-01 | 10085.6 | 17.0 | 0.7974 | False |
Kaynakça
KAYNAKCA.md — kaynakça ve lisans dosyası (sayfa hâli).