Buharkent JES
Kimlik
| Operatör | Limgaz Elek.Ürt.Mad.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Buharkent |
| Kurulu güç | 13.77 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/6619-2/03596 |
| EPİAŞ santral kaydı | 12343 |
| YEKDEM | 2019 girişli, çıkış: 2028 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 92.4 | %76.4 |
| 2021 | 99.5 | %82.5 |
| 2022 | 84.9 | %70.4 |
| 2023 | 75.6 | %62.7 |
| 2024 | 70.2 | %58.1 |
| 2025 | 74.1 | %61.4 |
| 2026 | 39.8 | %66.5 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 13.77 | EPDK 2019 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 13.77 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.