Deniz (Maren II) JES
Kimlik
| Operatör | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 24.0 MWe |
| Teknoloji | — |
| EPDK lisans no | EÜ/3821-1/2323 |
| EPİAŞ santral kaydı | 5850 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2023 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 113.4 | %53.8 |
| 2021 | 112.9 | %53.7 |
| 2022 | 111.8 | %53.2 |
| 2023 | 112.9 | %53.7 |
| 2024 | 106.3 | %50.4 |
| 2025 | 108.5 | %51.6 |
| 2026 | 51.9 | %49.8 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 24.0 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2019-01-01 | 24.0 | EPDK 2019 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 24.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.