Emirler 1 JES
Kimlik
| Operatör | Emirler Enerji Elekt.Ürt.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Denizli / Sarayköy |
| Kurulu güç | 5.0 MWe |
| Teknoloji | — |
| EPDK lisans no | EÜ/9447-1/04562 |
| EPİAŞ santral kaydı | 15883 |
| YEKDEM | 2021 girişli, çıkış: 2030 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 2.5 | %45.7 |
| 2021 | 16.5 | %72.2 |
| 2022 | 16.0 | %52.2 |
| 2023 | 15.2 | %49.5 |
| 2024 | 17.7 | %57.7 |
| 2025 | 17.0 | %55.4 |
| 2026 | 9.3 | %47.3 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.5 | EPDK 2021 YEK listesi MWe |
| 2022-01-01 | 3.5 | EPDK 2022 YEK listesi MWe |
| 2025-01-01 | 3.5 | KÜRASYON: YEK 2025 MWe (9,9) avans kayıt — Ünite 2 (8 MWe, Exergy sözleşmesi) UEVM'de devreye girmedi; YEK 2026 3,5'e döndü, işletme gücü 3,5 MWe (Ara-2021 kış aşımı %107 ile tutarlı) |
| 2026-01-01 | 3.5 | EPDK 2026 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 5.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.