İDA JES
Kimlik
| Operatör | Yerka Elektrik Üretim Anonim Şirketi |
|---|---|
| Konum | Çanakkale / Ayvacık |
| Kurulu güç | 11.75 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/9174-5/04432 |
| EPİAŞ santral kaydı | 15763 |
| YEKDEM | 2021 girişli, çıkış: 2030 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 0.0 | %0.0 |
| 2021 | 43.7 | %42.5 |
| 2022 | 45.9 | %44.6 |
| 2023 | 42.3 | %41.1 |
| 2024 | 45.4 | %44.0 |
| 2025 | 46.3 | %45.0 |
| 2026 | 24.4 | %47.8 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2021-01-01 | 11.75 | KÜRASYON: kurulu güç 11,75 MWe (Enerji Atlası); kabul basında ~Ekim 2020, UEVM üretim başlangıcı 2021-02. YEK 2021 MWe (1,0) YEKDEM-kayıtlı kısımdı |
| 2022-01-01 | 11.75 | EPDK 2022 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 11.75 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.