Kerem JES
Kimlik
| Operatör | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 24.0 MWe |
| Teknoloji | — |
| EPDK lisans no | EÜ/5255/03112 |
| EPİAŞ santral kaydı | 8338 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2025 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 123.9 | %58.8 |
| 2021 | 124.7 | %59.3 |
| 2022 | 117.9 | %56.1 |
| 2023 | 126.4 | %60.1 |
| 2024 | 123.7 | %58.7 |
| 2025 | 119.8 | %57.0 |
| 2026 | 56.4 | %54.1 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 24.0 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 24.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.