Kiper JES1
Kimlik
| Operatör | KÇS K.Maraş Çim.Bet.San.Mad.İşl.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Nazilli |
| Kurulu güç | 10.2 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/10478-1/05057 |
| EPİAŞ santral kaydı | 15922, 19063 |
| YEKDEM | 2022 girişli, çıkış: 2030 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 0.0 | %0.0 |
| 2021 | 14.0 | %52.6 |
| 2022 | 20.0 | %75.3 |
| 2023 | 18.4 | %20.6 |
| 2024 | 14.7 | %16.4 |
| 2025 | 12.4 | %13.9 |
| 2026 | 4.8 | %10.9 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 3.03 | EPDK 2022 YEK listesi MWe |
| 2023-01-01 | 10.2 | EPDK 2023 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 10.2 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.