Kızıldere JES üretim dışı
Kimlik
| Operatör | AYDEM Yenilebilir Enerji A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Denizli / Sarayköy |
| Kurulu güç | 6.85 MWe |
| Teknoloji | — |
| EPDK lisans no | EÜ/163-3/311 |
| EPİAŞ santral kaydı | 580, 14266 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2019 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 0.0 | %0.0 |
| 2021 | 0.0 | %0.0 |
| 2022 | 0.0 | %0.0 |
| 2023 | 0.0 | %0.0 |
| 2024 | 0.0 | %0.0 |
| 2025 | 0.0 | %0.0 |
| 2026 | 0.0 | %0.0 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 6.85 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 6.85 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.