Maren Santrali
Kimlik
| Operatör | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 44.0 MWe |
| Teknoloji | — |
| EPDK lisans no | EÜ/2191-2/1538 |
| EPİAŞ santral kaydı | 5790, 5052 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2023 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 274.8 | %71.1 |
| 2021 | 259.5 | %67.3 |
| 2022 | 230.1 | %59.7 |
| 2023 | 239.9 | %62.3 |
| 2024 | 241.5 | %62.5 |
| 2025 | 228.3 | %59.2 |
| 2026 | 112.0 | %58.6 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 44.0 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 44.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.