Mehmethan JES
Kimlik
| Operatör | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 24.8 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/6550-4/03579 |
| EPİAŞ santral kaydı | 10606 |
| YEKDEM | 2017 girişli, çıkış: 2026 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 138.0 | %63.4 |
| 2021 | 97.0 | %44.7 |
| 2022 | 82.7 | %38.1 |
| 2023 | 110.3 | %50.8 |
| 2024 | 108.4 | %49.8 |
| 2025 | 110.2 | %50.7 |
| 2026 | 39.6 | %36.7 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2.0 | EPDK 2017 YEK listesi MWe |
| 2018-01-01 | 24.8 | EPDK 2018 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 24.8 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.