Nezihe Beren JES
Kimlik
| Operatör | Maren Maraş Elek.Ürt.San.Tic.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Germencik |
| Kurulu güç | 20.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/9522-4/04601 |
| EPİAŞ santral kaydı | 15943 |
| YEKDEM | 2022 girişli, çıkış: 2030 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 0.0 | %0.1 |
| 2021 | 51.0 | %29.1 |
| 2022 | 98.2 | %56.1 |
| 2023 | 76.6 | %43.7 |
| 2024 | 109.4 | %62.3 |
| 2025 | 93.8 | %53.5 |
| 2026 | 44.1 | %50.7 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 20.0 | EPDK 2022 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 20.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.