Özmen-1 JES
Kimlik
| Operatör | Sis Enerji Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Manisa / Alaşehir |
| Kurulu güç | 23.52 MWe |
| Teknoloji | — |
| EPDK lisans no | EÜ/6395-2/03530 |
| EPİAŞ santral kaydı | 10923 |
| YEKDEM | 2018 girişli, çıkış: 2027 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 89.6 | %43.4 |
| 2021 | 67.1 | %32.6 |
| 2022 | 65.4 | %31.7 |
| 2023 | 51.9 | %25.2 |
| 2024 | 71.8 | %34.7 |
| 2025 | 62.6 | %30.4 |
| 2026 | 26.7 | %26.1 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | 23.52 | EPDK 2018 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 23.52 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.