Pamukören JES-2
Kimlik
| Operatör | Çelikler Pamukören Jeotermal Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Kuyucak |
| Kurulu güç | 22.51 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/5842-2/03366 |
| EPİAŞ santral kaydı | 9664 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2026 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 76.7 | %38.8 |
| 2021 | 74.6 | %37.8 |
| 2022 | 65.2 | %33.1 |
| 2023 | 44.9 | %22.8 |
| 2024 | 61.9 | %31.3 |
| 2025 | 74.5 | %37.8 |
| 2026 | 37.5 | %38.3 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 22.51 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 22.51 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.