Pamukören JES-5
Kimlik
| Operatör | Çelikler Aydın Jeotermal Elek.Üret.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Kuyucak |
| Kurulu güç | 32.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/9647-2/04673 |
| EPİAŞ santral kaydı | 16365 |
| YEKDEM | 2022 girişli, çıkış: 2031 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 0.0 | %0.0 |
| 2021 | 1.2 | %0.4 |
| 2022 | 218.1 | %77.8 |
| 2023 | 221.2 | %78.9 |
| 2024 | 221.1 | %78.7 |
| 2025 | 223.3 | %79.7 |
| 2026 | 117.4 | %84.5 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 32.0 | EPDK 2022 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 32.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.