Pamukören JES4
Kimlik
| Operatör | Çelikler Pamukören Jeotermal Ürt.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Aydın / Kuyucak |
| Kurulu güç | 32.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/8115-5/04066 |
| EPİAŞ santral kaydı | 12397 |
| YEKDEM | 2019 girişli, çıkış: 2028 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 178.7 | %63.6 |
| 2021 | 155.2 | %55.3 |
| 2022 | 188.7 | %67.3 |
| 2023 | 189.2 | %67.5 |
| 2024 | 184.8 | %65.7 |
| 2025 | 195.5 | %69.8 |
| 2026 | 105.2 | %75.7 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 5.5 | EPDK 2019 YEK listesi MWe |
| 2020-01-01 | 32.0 | EPDK 2020 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 32.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.