RSC-1 Seferihisar JES
Kimlik
| Operatör | RSC Elektrik Ürt.İnş.Tur.A.Ş. |
|---|---|
| Konum | İzmir / Seferihisar |
| Kurulu güç | 12.0 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/9347-1/04511 |
| EPİAŞ santral kaydı | 15704 |
| YEKDEM | 2021 girişli, çıkış: 2030 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 10.9 | %41.1 |
| 2021 | 59.0 | %56.2 |
| 2022 | 49.9 | %47.5 |
| 2023 | 45.0 | %42.8 |
| 2024 | 46.2 | %43.9 |
| 2025 | 42.5 | %40.5 |
| 2026 | 16.8 | %32.3 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2021-01-01 | 12.0 | EPDK 2021 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 12.0 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.