Tuzla
Kimlik
| Operatör | Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. |
|---|---|
| Konum | Çanakkale / Ayvacık |
| Kurulu güç | 7.5 MWe |
| Teknoloji | binary (ORC) (kaynak: GEM Tracker) |
| EPDK lisans no | EÜ/318-12/451 |
| EPİAŞ santral kaydı | 1321 |
| YEKDEM | 2016 girişli, çıkış: 2021 |
Yıllık özet
| Yıl | Üretim (GWh) | CF |
|---|---|---|
| 2020 | 45.5 | %69.1 |
| 2021 | 45.4 | %69.0 |
| 2022 | 42.0 | %63.9 |
| 2023 | 38.2 | %58.2 |
| 2024 | 38.3 | %58.1 |
| 2025 | 36.2 | %55.1 |
| 2026 | 23.2 | %71.2 |
Aylık üretim ve kapasite faktörü (son 5 yıl)
Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, uzlaştırmaya esas veriş (UEVM) aylık toplamı. CF, ayın geçerli kurulu gücüyle hesaplanır; %105 üstü aylar anomali işaretlidir (grafikte içi boş nokta) ve trend analizlerine katılmaz.
Kurulu güç geçmişi (CF paydası — kaynaklı)
| Geçerlilik | MWe | Dayanak |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 7.5 | EPDK 2016 YEK listesi MWe |
| 2026-03-23 | 7.5 | JESDER listesi işletmedeki kapasite |
Bu sayfadaki veride hata mı görüyorsunuz? Bize bildirin — kaynağından yeniden hesaplayıp düzeltelim.